Lista de locomotivas a vapor de via estreita que foram integradas na CP.
| Número | Série | Disposição Rodados | Fabricante | Início de Serviço | Fim de Serviço | Proprietário | Situação atual | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | E 1 | 020T | Henschel & Sohn | 1922 | Exposição Permanente | Num pedestal na Régua | ||
| E 11 | E11 a E 13 | 030T | Hudswell Clarke | 1882 | N/A | Demolido | "Santo Thyrso" | |
| E 12 | E11 a E 13 | 030T | Hudswell Clarke | 1882 | N/A | Demolido | "Negrellos" | |
| E 13 | E11 a E 13 | 030T | Hudswell Clarke | 1882 | N/A | Demolido | "Vizella" | |
| E 31 | E31 a E33 | 030T | Fives Lille | 1876 | 1961 | N/A | Demolido | "Rio Este" |
| E 32 | E31 a E34 | 030T | Fives Lille | 1876 | 1961 | N/A | Demolido | |
| E 33 | E31 a E35 | 030T | Fives Lille | 1890 | N/A | Demolido | "Serpa Pinto" | |
| E 41 | E41 | 030T | Hohenzollern | 1904 | 1974 | Museu Nacional Ferroviário | ||
| E 51 | E51 a E56 | 030T | Emil Kessler | 1890 | 1976 | N/A | Demolido | "Beira Alta" |
| E 52 | E51 a E56 | 030T | Emil Kessler | 1890 | 1977 | Museu Nacional Ferroviário | Exposição Permanente | Em Macinhata do Vouga. "Vizeu", Numeração N2 |
| E 53 | E51 a E56 | 030T | Emil Kessler | 1890 | 1970 | N/A | Demolido | "Santa Comba" |
| E 54 | E51 a E56 | 030T | Emil Kessler | 1890 | AVIC | Exposição Permanente | "Tondella", num Pedestal em Darque | |
| E 55 | E51 a E56 | 030T | Emil Kessler | 1890 | 1977 | Museu Nacional Ferroviário | "Dão" | |
| E 56 | E51 a E56 | 030T | Emil Kessler | 1890 | 1975 | N/A | Demolido | "Viriato" |
| E 61 | E61 a E62 | 031T | Krauss | 1897 | 1958 | N/A | Demolido | "Porto" |
| E 62 | E61 a E62 | 031T | Krauss | 1897 | N/A | Demolido | "Famalicão" | |
| E 71 | E71 a E72 | 130T | SLM Winterthur | 1884 | N/A | Demolido | "Guimarães" | |
| E 72 | E71 a E72 | 130T | SLM Winterthur | 1884 | N/A | Demolido | ||
| E 81 | E81 a E86 | 130T | Emil Kessler | 1887 | 1976 | N/A | Demolido | "Traz os Montes", peças usadas para restaurar E82 |
| E 82 | E81 a E86 | 130T | Emil Kessler | 1887 | Museu Nacional Ferroviário | "Bragança", Numeração N1 | ||
| E 83 | E81 a E86 | 130T | Emil Kessler | 1887 | N/A | Demolido | ||
| E 84 | E81 a E86 | 130T | Emil Kessler | 1887 | N/A | Demolido | "Vila Flor" | |
| E 85 | E81 a E86 | 130T | Emil Kessler | 1887 | N/A | Demolido | "Carrazeda" | |
| E 86 | E81 a E86 | 130T | Emil Kessler | 1887 | 1975 | Museu Nacional Ferroviário | Exposição Permanente | Em Macinhata do Vouga. "Foz Tua" |
| E 91 | E91 a E97 | 130T | Orenstein & Koppel | 1910 | 1977 | N/A | Demolido | |
| E 92 | E91 a E97 | 130T | Orenstein & Koppel | 1910 | 1980 | Pocinho | ||
| E 93 | E91 a E97 | 130T | Decauville | 1910 | 1977 | N/A | Demolido | |
| E 94 | E91 a E97 | 130T | Orenstein & Koppel | 1910 | N/A | Demolido | ||
| E 95 | E91 a E97 | 130T | Decauville | 1910 | 1979 | FGV Talleres Torrent | ||
| E 96 | E91 a E97 | 130T | Orenstein & Koppel | 1910 | 1976 | MTVS França | Em restauro | Classificada Monumento Histórico de França desde 2002 |
| E 97 | E91 a E97 | 130T | Orenstein & Koppel | 1910 | Museu Nacional Ferroviário | Exposição Permanente | Em Macinhata do Vouga | |
| E 101 | E101 a E103 | 130T | Maschinenfabrik Emil Kessler | 1907 | 1977 | Museu Nacional Ferroviário | Exposição Permanente | No Lousado. "Soares Velloso", Numeração CFG 6 |
| E 102 | E101 a E103 | 130T | Maschinenfabrik Emil Kessler | 1907 | 1977 | N/A | Demolido | "Fafe" |
| E 103 | E101 a E103 | 130T | Maschinenfabrik Emil Kessler | 1907 | 1978 | Exposição Permanente | Pedestal Real das Donas | |
| E 111 | E111 a E112 | 130T | Emil Kessler | 1904 | 1979 | Museu Nacional Ferroviário | Exposição Permanente | Em Macinhata do Vouga. "Vilalva", Numeração CN 7 |
| E 112 | E111 a E112 | 130T | Emil Kessler | 1904 | N/A | Demolido | "Macedo" | |
| E 113 | E113 a E114 | 130T | Emil Kessler | 1907 | Museu Nacional Ferroviário | |||
| E 114 | E113 a E114 | 130T | Emil Kessler | 1907 | Museu Nacional Ferroviário | "Sabor" | ||
| E 121 | E121 a E124 | 230T | Borsig | 1908 | N/A | Demolido | ||
| E 122 | E121 a E124 | 230T | Borsig | 1908 | 1977 | Museu Nacional Ferroviário | ||
| E 123 | E121 a E124 | 230T | Borsig | 1908 | 1976 | Museu Nacional Ferroviário | Em Macinhata do Vouga. Numeração VV 3.13 | |
| E 124 | E121 a E124 | 230T | Borsig | 1908 | 1976 | Ecomuseu de Torredeita | Exposição Permanente | Numeração VV 14 |
| E 131 | E131 a E133 | 141T | Henschel & Sohn | 1924 | N/A | Demolido | ||
| E 132 | E131 a E134 | 141T | Henschel & Sohn | 1924 | 1978 | Museu Nacional Ferroviário | Exposição Permanente | Em Macinhata do Vouga. Numeração VV 23 |
| E 133 | E131 a E135 | 141T | Henschel & Sohn | 1924 | N/A | Demolido | ||
| E 141 | E141 a E144 | 141T | Henschel & Sohn | 1931 | N/A | Demolido | ||
| E 142 | E141 a E144 | 141T | Henschel & Sohn | 1931 | 1976 | N/A | Demolido | |
| E 143 | E141 a E144 | 141T | Henschel & Sohn | 1931 | CP - Comboios de Portugal | Fora de serviço | ||
| E 144 | E141 a E144 | 141T | Henschel & Sohn | 1931 | 1978 | Museu Nacional Ferroviário | Exposição Permanente | No Lousado. Numeração Norte 104 |
| E 151 | E151 a E152 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1905 | Museu Nacional Ferroviário | Exposição Permanente | No Lousado. "Eleutherio da Fonseca", Numeração PPF 14 | |
| E 152 | E151 a E152 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1905 | N/A | Demolido | "Silva Monteiro" | |
| E 161 | E161 a E170 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1905 | Museu Nacional Ferroviário | |||
| E 162 | E161 a E170 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1905 | CP - Comboios de Portugal | Fora de serviço | ||
| E 163 | E161 a E170 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1905 | 1984 | Museu Nacional Ferroviário | Exposição Permanente | |
| E 164 | E161 a E170 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1905 | 1978 | La Traction | Em Serviço | Ao serviço de comboios turísticos na Suíça |
| E 165 | E161 a E170 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1908 | CP - Comboios de Portugal | Exposição Permanente | Em Guifões, Grupo Oficinal | |
| E 166 | E161 a E170 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1908 | Em restauro | Vendida para um proprietário francês | ||
| E 167 | E161 a E170 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1908 | 1984 | Museu Nacional Ferroviário | Exposição Permanente | Em Arco de Baúlhe. Numeração MD 407 |
| E 168 | E161 a E170 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1908 | Vendida para um proprietário alemão | |||
| E 169 | E161 a E170 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1908 | Exposição Permanente | Numeração MD 409, num pedestal em Vila Real | ||
| E 170 | E161 a E170 | 020+020T | Henschel & Sohn | 1908 | Douro Azul | Em restauro | ||
| E 181 | E181 a E182 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | Museu Nacional Ferroviário | Em Macinhata do Vouga. "Esposende", Numeração PPF 41 | ||
| E 182 | E181 a E182 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | 1984 | FGV Talleres Torrent | ||
| E201 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1911 | 1984 | CP - Comboios de Portugal | Fora de serviço | |
| E202 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1911 | 1984 | Exposição Permanente | Num pedestal em Vouzela | |
| E203 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1911 | 1984 | Museu Nacional Ferroviário | ||
| E204 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1911 | 1984 | Ecomuseu de Torredeita | Exposição Permanente | |
| E205 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1913 | Burdinbidearen Euskal Museoak | Em serviço | Ao serviço de comboios turísticos no museu de Azpeitia | |
| E206 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1913 | 1984 | La Traction | Em Serviço | Ao serviço de comboios turísticos na Suíça |
| E207 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | CP - Comboios de Portugal | Exposição Permanente | Em Guifões, Grupo Oficinal | |
| E208 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | CP - Comboios de Portugal | Fora de serviço | ||
| E209 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | CP - Comboios de Portugal | Exposição Permanente | Em Guifões, Grupo Oficinal | |
| E210 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | 1985 | CP - Comboios de Portugal | Fora de serviço | |
| E211 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | GEPC | Em Serviço | Ao serviço do "Train des Pignes", em França | |
| E212 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | Exposição Permanente | Na estação Tâmega | ||
| E213 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | 1977 | CP - Comboios de Portugal | ||
| E214 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | CP - Comboios de Portugal | Em serviço | Afeta ao comboio histórico do Vouga | |
| E215 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | Vendida para Palma de Maiorca | |||
| E216 | E201 a E216 | 120+030T | Henschel & Sohn | 1923 | 1985 | CP - Comboios de Portugal | Exposição Permanente | Nos antigos terrenos da Fernave |
